Prezzi
Prezzi chiari, a partire dal piano gratuito.
Attiva il piano gratuito senza carta di credito e cambia piano quando serve. Prezzi IVA esclusa.
Piani
Free
Per provare StockBold e gestire un piccolo magazzino
0 €0 €
Inizia gratis
Include
- 100 prodotti
- 20 fornitori
- 1 magazzino
- 2 utenti
- 30 domande all'assistente AI al mese
- Magazzino, ordini d'acquisto e report di base
- Assistenza via email
Starter
Per far girare ogni giorno il magazzino di una piccola azienda
29 €/mese24 €/mese
Fatturazione mensile288 € fatturati una volta l'anno
Inizia con StarterInclude
- 500 prodotti
- 100 fornitori
- 2 magazzini
- 4 utenti
- 200 domande all'assistente AI al mese
- Tutto quello che c’è in Free
- Reclami ai fornitori, chiusura dell'anno e posizioni a scaffale
- Posta fornitori in lettura e ricerca nel testo dei documenti
Pro
ConsigliatoPer gestire un’attività in crescita, con più magazzini
79 €/mese65 €/mese
Fatturazione mensile780 € fatturati una volta l'anno
Inizia con ProInclude
- 2.500 prodotti
- 500 fornitori
- 5 magazzini
- 10 utenti
- 1.000 domande all'assistente AI al mese
- Tutto quello che c’è in Starter
- Report gestionali e previsione dei pagamenti
- Risposte ai fornitori dalla Posta fornitori
- Assemblaggio e permessi personalizzati per utente
- Assistenza email prioritaria
Business
Per controllare un’organizzazione più grande, con molti utenti e sedi
199 €/mese165 €/mese
Fatturazione mensile1.980 € fatturati una volta l'anno
Inizia con BusinessInclude
- 5.000 prodotti
- 1.000 fornitori
- 15 magazzini
- 25 utenti
- 5.000 domande all'assistente AI al mese
- Tutto quello che c’è in Pro
- 5.000 prodotti e 1.000 fornitori
- Posta istantanea (push)
- Assistenza telefonica
Enterprise
Limiti, assistenza e condizioni su misura per la tua organizzazione. Limiti su misura, Assistenza dedicata, Aiuto all’avvio.
Confronta i piani
Ogni piano include tutto ciò che c'è nel piano alla sua sinistra.
| Confronta i piani | Free | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|
| LimitiQuanto puoi gestire con ogni piano | ||||
| Prodotti | 100 | 500 | 2.500 | 5.000 |
| Fornitori | 20 | 100 | 500 | 1.000 |
| Magazzini | 1 | 2 | 5 | 15 |
| Reparti | 1 | 3 | 10 | 30 |
| Membri del team | 2 | 4 | 10 | 25 |
| Spazio di archiviazione | 500 MB | 5 GB | 25 GB | 100 GB |
| Domande all'assistente AIal mese | 30 | 200 | 1.000 | 5.000 |
| Caselle della Posta fornitori | Non incluso | 2 | 5 | 25 |
| File più grande caricabile | 10 MB | 25 MB | 50 MB | 50 MB |
| Pagine scansionate rese ricercabilial mese · i PDF che contengono già testo non contano | Non incluso | 500 | 2.000 | 10.000 |
| Posta passata dei fornitori importataquando colleghi una casella | Non incluso | Ultimi 3 mesi | Ultimi 6 mesi | Ultimi 12 mesi |
| Chiavi API | 1 | 2 | 5 | 20 |
| Chiamate APIal mese | 500 | 5.000 | Illimitato | Illimitato |
| Incluso in ogni pianoQuello che hai in ogni piano, anche in Free | ||||
| Gestione delle giacenze e dei movimenti di magazzinoGiacenza di ogni prodotto in ogni magazzino · Scarichi, trasferimenti tra magazzini e rettifiche · Avvisi di scorta bassa · Note su ogni prodotto | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Conteggi d'inventario per verificare le giacenze reali | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Lista di riordino: cosa ordinare e quandoPunti di riordino e scorta di sicurezza | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Gestione degli ordini d'acquisto ai fornitoriApprovazione, fatture, pagamenti e costi accessori · PDF per il fornitore in inglese, italiano, tedesco, spagnolo o francese | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Gestione di spedizioni e consegneConsegne ricevute per intero o in parte | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Report di base sul magazzinoValore ricevuto · Valorizzazione del magazzino: FIFO, LIFO o costo medio | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Archivio dei documenti di prodotti e ordini d'acquisto | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Importazione di prodotti e fornitori da file CSV | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Team con ruoli e permessi | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Assistente AI per domande sul tuo magazzinoEntro le domande al mese indicate nei Limiti | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| API per collegare altri sistemiFino a 100 richieste al minuto, entro le chiamate al mese indicate nei Limiti | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Elenco di IP consentiti per le chiavi API | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Assistenza via email | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| FunzioniCosa aggiunge ogni piano a quello precedente | ||||
| Posizioni a scaffale in ogni magazzinoScaffali in ogni magazzino · Giacenza per scaffale, per i prodotti che tracci · Ricevimenti, scarichi e trasferimenti indicano gli scaffali · Spostamenti tra scaffali · Conteggi inventario per scaffale | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Gestione dei reclami ai fornitoriMerce difettosa resa o rottamata, e un ordine sostitutivo | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Ordini d'acquisto in valuta esteraOrdini d'acquisto nella valuta del fornitore · Un tasso di cambio verso la tua valuta su ogni ordine · Importi in entrambe le valute | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Posta dei fornitori archiviata in StockBoldLa tua casella collegata (Gmail, Microsoft o qualsiasi casella IMAP), o la posta inoltrata al tuo indirizzo · Posta archiviata per fornitore: una copia per ogni utente, cifrata · Conversazioni collegate ai loro ordini d'acquisto · Allegati salvati nell'ordine d'acquisto | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Rispondi, rispondi a tutti e inoltra da StockBold | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Posta istantanea (push) | Non incluso | Ogni 5 minuti | Ogni 5 minuti | Incluso |
| Ricerca dentro il testo dei documentiTesto letto da PDF e immagini allegati a prodotti e ordini d'acquisto · Documenti trovati in base alle parole che contengono | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Commenti e menzioni ai colleghiCommenti sui reclami ai fornitori · Commenti sulle spedizioni · Commenti sulle voci della lista di riordino, con file e @menzioni che avvisano un collega | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Chiusura dell'anno contabileOrdini d'acquisto, consegne e movimenti di magazzino datati in un anno chiuso non possono più cambiare | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Permessi personalizzati per utente, oltre a quelli del ruolo | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Assemblaggio: prodotti assemblati, distinte base, progetti e lottiI componenti di ogni prodotto assemblato · Distinte base riutilizzabili · Progetti che raggruppano prodotti assemblati · Lotti all'interno di un progetto | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Report gestionali avanzatiRotazione dei prodotti · Anzianità delle giacenze · Storico del valore del magazzino, mese per mese, su un periodo a scelta fino a 24 mesi · Costo del venduto, per gruppo di costo · Prestazioni dei fornitori · Previsione dei pagamenti ai fornitori | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Pagamenti a rate e previsione dei pagamenti ai fornitoriPaga un ordine in più rate, ognuna con la sua scadenza: dalla data dell'ordine, dall'approvazione, dalla fattura, dal ricevimento o a fine mese · Su ogni ordine d'acquisto vedi quando scade ogni rata · Previsione dei pagamenti: quanto devi a ogni fornitore, mese per mese | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Incluso inoltreAssistenza, e ogni piano in breve | ||||
| Assistenza, e cosa aggiunge ogni piano a quello precedente |
|
|
|
|
Domande frequenti
Hai altre domande?
Scrivici dalla pagina contatti oppure cerca nelle guide.
I prezzi includono l'IVA?
No. Tutti i prezzi sono IVA esclusa.
Posso cambiare piano?
Sì, in qualsiasi momento, dalle impostazioni del piano.
Cosa succede se raggiungo un limite del piano?
Non puoi aggiungere altri elementi di quel tipo finché non passi a un piano superiore. Tutto il resto continua a funzionare e i dati restano intatti.
È previsto uno sconto sul piano annuale?
Sì. Con la fatturazione annuale risparmi rispetto al pagamento mensile, come indicato su ogni piano.
Prova StockBold con il piano gratuito
Senza carta di credito né scadenza. Passa a un piano superiore quando ti serve più capacità.