Tarifs
Des tarifs clairs, avec une offre gratuite pour commencer.
Commencez sans carte bancaire avec l'offre gratuite, puis changez de formule selon vos besoins. Prix hors TVA.
Formules
Free
Pour découvrir StockBold et gérer un petit stock
0 €0 €
Commencer gratuitement
Comprend
- 100 produits
- 20 fournisseurs
- 1 entrepôt
- 2 utilisateurs
- 30 questions à l'assistant IA par mois
- Gestion des stocks, bons de commande et rapports de base
- Assistance par e-mail
Starter
Pour suivre au quotidien les stocks d'une petite entreprise
29 €/mois24 €/mois
Facturation mensuelleFacturé une fois par an : 288 €
Commencer avec StarterComprend
- 500 produits
- 100 fournisseurs
- 2 entrepôts
- 4 utilisateurs
- 200 questions à l'assistant IA par mois
- Tout ce que comprend Free
- Réclamations fournisseurs, clôture de l'exercice et emplacements sur étagère
- Lecture de la Boîte de réception fournisseurs et recherche dans le texte des documents
Pro
RecommandéPour gérer une activité en croissance sur plusieurs entrepôts
79 €/mois65 €/mois
Facturation mensuelleFacturé une fois par an : 780 €
Commencer avec ProComprend
- 2 500 produits
- 500 fournisseurs
- 5 entrepôts
- 10 utilisateurs
- 1 000 questions à l'assistant IA par mois
- Tout ce que comprend Starter
- Rapports de gestion et Prévision des paiements
- Réponses aux fournisseurs depuis la Boîte de réception fournisseurs
- Assemblage et autorisations personnalisées par utilisateur
- Assistance prioritaire par e-mail
Business
Pour piloter une organisation avec de nombreux utilisateurs et entrepôts
199 €/mois165 €/mois
Facturation mensuelleFacturé une fois par an : 1 980 €
Commencer avec BusinessComprend
- 5 000 produits
- 1 000 fournisseurs
- 15 entrepôts
- 25 utilisateurs
- 5 000 questions à l'assistant IA par mois
- Tout ce que comprend Pro
- 5 000 produits et 1 000 fournisseurs
- Nouveaux e-mails fournisseurs reçus en quelques secondes (push)
- Assistance téléphonique
Enterprise
Des limites, une assistance et des conditions adaptées à votre organisation. Limites sur mesure, Assistance dédiée, Accompagnement à la mise en place.
Comparer les offres
Chaque offre comprend tout ce qui figure dans l'offre à sa gauche.
| Comparer les offres | Free | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|
| LimitesLes volumes autorisés pour chaque offre | ||||
| Produits | 100 | 500 | 2 500 | 5 000 |
| Fournisseurs | 20 | 100 | 500 | 1 000 |
| Entrepôts | 1 | 2 | 5 | 15 |
| Services | 1 | 3 | 10 | 30 |
| Membres de l'équipe | 2 | 4 | 10 | 25 |
| Espace de stockage | 500 Mo | 5 Go | 25 Go | 100 Go |
| Questions à l'Assistant IApar mois | 30 | 200 | 1 000 | 5 000 |
| Boîtes mail reliées à la Boîte de réception fournisseurs | Non inclus | 2 | 5 | 25 |
| Taille maximale d'un fichier importé | 10 Mo | 25 Mo | 50 Mo | 50 Mo |
| Pages numérisées rendues consultables par recherchepar mois · les PDF contenant déjà du texte ne sont pas comptés | Non inclus | 500 | 2 000 | 10 000 |
| Historique des e-mails fournisseurs importélorsqu'une boîte mail est connectée | Non inclus | 3 derniers mois | 6 derniers mois | 12 derniers mois |
| Clés API | 1 | 2 | 5 | 20 |
| Appels APIpar mois | 500 | 5 000 | Illimité | Illimité |
| Inclus dans chaque offreCe dont vous disposez avec chaque offre, y compris Free | ||||
| Gestion du stock et des mouvementsStock de chaque produit dans chaque entrepôt · Sorties, transferts entre entrepôts et ajustements · Alertes de stock bas · Notes sur chaque produit | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Inventaires pour vérifier les quantités réellement en stock | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Liste de réapprovisionnement : quoi commander et quandPoints de commande et stock de sécurité | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Gestion des bons de commandeApprobation, factures, paiements et coûts de revient · PDF destiné au fournisseur en anglais, italien, allemand, espagnol ou français | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Gestion des expéditions et des réceptionsRéception des marchandises en une ou plusieurs fois | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Rapports de base sur le stockValeur des marchandises reçues · Valorisation du stock : FIFO, LIFO ou coût moyen | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Archivage des documents liés aux produits et aux bons de commande | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Import de produits et de fournisseurs par fichier CSV | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Équipe avec rôles et autorisations | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Assistant IA pour vos questions sur le stockDans la limite mensuelle de questions indiquée dans la section Limites | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| API pour relier d'autres systèmesJusqu'à 100 requêtes par minute, dans la limite mensuelle d'appels indiquée dans la section Limites | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Liste des adresses IP autorisées pour les clés API | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Assistance par e-mail | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| FonctionnalitésCe que chaque offre ajoute à la précédente | ||||
| Emplacements sur les étagères de chaque entrepôtÉtagères dans chaque entrepôt · Stock par étagère pour les produits que vous suivez · Les réceptions, sorties et transferts précisent les étagères concernées · Déplacements entre étagères · Inventaires par étagère | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Gestion des réclamations fournisseursMarchandises défectueuses retournées ou mises au rebut, avec une commande de remplacement | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Bons de commande en devise étrangèreBons de commande dans la devise du fournisseur · Un taux de change vers votre devise pour chaque bon de commande · Montants affichés dans les deux devises | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| E-mails fournisseurs classés dans StockBoldVotre boîte mail connectée (Gmail, Microsoft ou toute boîte IMAP), ou vos e-mails transférés vers votre adresse StockBold · E-mails classés par fournisseur : une copie chiffrée propre à chaque utilisateur · Conversations reliées à leurs bons de commande · Pièces jointes enregistrées sur le bon de commande | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Réponses et transferts d'e-mails depuis StockBold | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Notifications immédiates des nouveaux e-mails | Non inclus | Toutes les 5 minutes | Toutes les 5 minutes | Inclus |
| Recherche dans le texte des documentsTexte extrait des PDF et images joints aux produits et aux bons de commande · Documents retrouvés à partir des mots qu'ils contiennent | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Commentaires et mentions des collèguesCommentaires sur les réclamations fournisseurs · Commentaires sur les expéditions · Commentaires sur les lignes de la Liste de réapprovisionnement, avec fichiers et @mentions qui préviennent un collègue | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Clôture de l'exerciceLes bons de commande, réceptions et mouvements de stock datés d'un exercice clôturé ne peuvent plus être modifiés | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Autorisations personnalisées par utilisateur, en plus de celles du rôle | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Assemblage : produits assemblés, nomenclatures, projets et lotsComposants de chaque produit assemblé · Nomenclatures réutilisables · Projets regroupant les produits assemblés · Lots au sein d'un projet | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Rapports de gestion avancésRotation des produits · Ancienneté du stock · Historique de la valeur du stock, mois par mois, sur une période de votre choix allant jusqu'à 24 mois · Coût des marchandises vendues, par groupe de coûts · Performance des fournisseurs · Prévision des paiements fournisseurs | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Paiements échelonnés et prévision des paiements fournisseursRépartissez le paiement d'un bon de commande en plusieurs échéances, calculées à partir de la date de commande, de l'approbation, de la facture, de la réception ou de la fin du mois · Consultez la date de chaque échéance sur le bon de commande · Prévision des paiements : ce que vous devez à chaque fournisseur, mois par mois | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Également inclusL'assistance et un aperçu de chaque offre | ||||
| L'assistance et ce que chaque offre ajoute à la précédente |
|
|
|
|
Questions fréquentes
Vous avez une autre question ?
Écrivez-nous depuis la page de contact ou consultez les guides.
Les prix comprennent-ils la TVA ?
Non. Tous les prix sont indiqués hors TVA.
Puis-je changer d'offre ?
Oui, à tout moment, depuis les paramètres de votre offre.
Que se passe-t-il si j'atteins une limite de mon offre ?
Vous ne pouvez plus ajouter d'éléments de ce type tant que vous ne passez pas à une offre supérieure. Le reste continue de fonctionner et vos données sont conservées.
Le paiement annuel coûte-t-il moins cher ?
Oui. Le paiement annuel coûte moins cher que le paiement mensuel, comme indiqué pour chaque offre.
Suivre vos stocks gratuitement
Sans carte bancaire ni limite de durée. Passez à une formule supérieure si vous avez besoin de plus de capacité.